Dec | Hex | Teken | Numeriek | Code | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|
8704 | 2200 | ∀ | ∀ | ∀ | Voor alle | Voorbeeld |
8706 | 2202 | ∂ | ∂ | ∂ | Partiële differentiaal | Voorbeeld |
8707 | 2203 | ∃ | ∃ | ∃ | Er bestaat | Voorbeeld |
8709 | 2205 | ∅ | ∅ | ∅ | Lege verzameling | Voorbeeld |
8711 | 2207 | ∇ | ∇ | ∇ | Nabla | Voorbeeld |
8712 | 2208 | ∈ | ∈ | ∈ | Element van | Voorbeeld |
8713 | 2209 | ∉ | ∉ | ∉ | Geen element van | Voorbeeld |
8715 | 220B | ∋ | ∋ | ∋ | Bevat als lid | Voorbeeld |
8719 | 220F | ∏ | ∏ | ∏ | Productteken | Voorbeeld |
8721 | 2211 | ∑ | ∑ | ∑ | Somteken | Voorbeeld |
8722 | 2212 | − | − | − | Minteken | Voorbeeld |
8727 | 2217 | ∗ | ∗ | ∗ | Sterretje | Voorbeeld |
8730 | 221A | √ | √ | √ | Vierkantswortel | Voorbeeld |
8733 | 221D | ∝ | ∝ | ∝ | Verhoud zich tot | Voorbeeld |
8734 | 221E | ∞ | ∞ | ∞ | Oneindig | Voorbeeld |
8736 | 2220 | ∠ | ∠ | ∠ | Hoek | Voorbeeld |
8743 | 2227 | ∧ | ∧ | ∧ | Logische en | Voorbeeld |
8744 | 2228 | ∨ | ∨ | ∨ | Logische of | Voorbeeld |
8745 | 2229 | ∩ | ∩ | ∩ | Doorsnede | Voorbeeld |
8746 | 222A | ∪ | ∪ | ∪ | Vereniging | Voorbeeld |
8747 | 222B | ∫ | ∫ | ∫ | Integraal | Voorbeeld |
8756 | 2234 | ∴ | ∴ | ∴ | Vandaar | Voorbeeld |
8764 | 223C | ∼ | ∼ | ∼ | Verglijkbaar met | Voorbeeld |
8773 | 2245 | ≅ | ≅ | ≅ | Bij benadering gelijk aan | Voorbeeld |
8776 | 2248 | ≈ | ≈ | ≈ | Bijna gelijk aan | Voorbeeld |
8800 | 2260 | ≠ | ≠ | ≠ | Ongelijk aan | Voorbeeld |
8801 | 2261 | ≡ | ≡ | ≡ | Identiek met | Voorbeeld |
8804 | 2264 | ≤ | ≤ | ≤ | Kleiner dan of gelijk aan | Voorbeeld |
8805 | 2265 | ≥ | ≥ | ≥ | Groter dan of gelijk aan | Voorbeeld |
8834 | 2282 | ⊂ | ⊂ | ⊂ | Deelverzameling van | Voorbeeld |
8835 | 2283 | ⊃ | ⊃ | ⊃ | Heeft als deelverzameling | Voorbeeld |
8836 | 2284 | ⊄ | ⊄ | ⊄ | Geen deelverzameling van | Voorbeeld |
8838 | 2286 | ⊆ | ⊆ | ⊆ | Deelverzameling van of gelijk aan | Voorbeeld |
8839 | 2287 | ⊇ | ⊇ | ⊇ | Deelverzameling of is gelijk aan | Voorbeeld |
8853 | 2295 | ⊕ | ⊕ | ⊕ | Directe som | Voorbeeld |
8855 | 2297 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Vectorproduct | Voorbeeld |
8869 | 22A5 | ⊥ | ⊥ | ⊥ | Kopspijkertje | Voorbeeld |
8901 | 22C5 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | Puntoperator | Voorbeeld |
Ad blocker gedetecteerd! | |
Ons website heeft gedetecteerd dat u een Ad blocker gebruikt. Codecenter.nl is gratis, wij blijven overeind door het weergeven van advertenties en u kunt ons daarbij helpen. Het wordt aanbevolen om uw Ad blocker uit te schakelen zodat u verder gebruik kunt maken van codecenter.nl, alvast bedankt. |