Dec | Hex | Teken | Numeriek | Code | Beschrijving | |
---|---|---|---|---|---|---|
8592 | 2190 | ← | ← | ← | Pijl links | Voorbeeld |
8593 | 2191 | ↑ | ↑ | ↑ | Pijl omhoog | Voorbeeld |
8594 | 2192 | → | → | → | Pijl rechts | Voorbeeld |
8595 | 2193 | ↓ | ↓ | ↓ | Pijl omlaag | Voorbeeld |
8596 | 2194 | ↔ | ↔ | ↔ | Pijl links en rechts | Voorbeeld |
8629 | 21B5 | ↵ | ↵ | ↵ | Pijl omlaag links (enter) | Voorbeeld |
8656 | 21D0 | ⇐ | ⇐ | ⇐ | Dubbele pijl links | Voorbeeld |
8657 | 21D1 | ⇑ | ⇑ | ⇑ | Dubbele pijl omhoog | Voorbeeld |
8658 | 21D2 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | Dubbele pijl rechts | Voorbeeld |
8659 | 21D3 | ⇓ | ⇓ | ⇓ | Dubbele pijl omlaag | Voorbeeld |
8660 | 21D4 | ⇔ | ⇔ | ⇔ | Dubbele pijl links en rechts | Voorbeeld |
Ad blocker gedetecteerd! | |
Ons website heeft gedetecteerd dat u een Ad blocker gebruikt. Codecenter.nl is gratis, wij blijven overeind door het weergeven van advertenties en u kunt ons daarbij helpen. Het wordt aanbevolen om uw Ad blocker uit te schakelen zodat u verder gebruik kunt maken van codecenter.nl, alvast bedankt. |